データサイエンス
※下記の講座は終了しています。
ビッグデータ、AIとその周辺を読みとく
AIなど情報科学技術の目覚ましい進展により、様々な分野でビッグデータが得られ、その活用が進んでいます。これにより、新たな価値の創造や、それにつながる新技術の創出に向けた取り組みが盛んに行われています。
今後も進展が予想されるこれらの技術はどのようなもので、どのように進歩してきたか、また、社会との関わりや今後の展開について、関連諸分野を含めて学びます。
| 第1回 9月2日(火) | 人工知能技術の今 | 兵庫県立大学大学院 情報科学研究科兼社会情報科学部 教授 笹嶋 宗彦 |
|---|---|---|
| 第2回 9月9日(火) | 道具としてのAIとの付き合い方 | 同 大学大学院 情報科学研究科兼社会情報科学部 准教授 大島 裕明 |
| 第3回 9月16日(火) | 人の動きや行動を分析する機械学習技術 | 同 大学大学院 情報科学研究科兼社会情報科学部 教授 川嶋 宏彰 |
| 第4回 10月7日(火) | 文章を扱うAI技術 | 同 大学大学院 情報科学研究科兼社会情報科学部 准教授 湯本 高行 |
| 第5回 10月14日(火) | アルゴリズム理論とその応用 | 同 大学大学院 情報科学研究科兼社会情報科学部 教授 宮崎 修一 |
| 第6回 10月21日(火) | 情報社会を支えるアルゴリズム | 同 大学大学院 情報科学研究科兼社会情報科学部 教授 玉置 卓 |
| 第7回 10月28日(火) | 問題解決のためのオペレーションズ・リサーチ | 同 大学大学院 情報科学研究科兼社会情報科学部 教授 東川 雄哉 |
| 第8回 11月4日(火) | 最適化技術の応用と進展 | 同 大学・社会情報科学部長 同 大学大学院 情報科学研究科兼社会情報科学部 教授 藤江 哲也 |




